提供一站式的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備解決方案,昊儀儀器期待與廣大用戶精誠(chéng)合作!
聯(lián)系人:陳女士?
手 機(jī):
電 話:193-5750-7130
地 址:浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道平樂(lè)街 16 號(hào) 1 號(hào)樓 12365 室


?該設(shè)備集預(yù)磨、研磨、拋光于一體的單盤式全自動(dòng)磨拋機(jī)。它采用單片機(jī)技術(shù)通過(guò)觸摸屏進(jìn)行控制,磨拋盤采用直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),V帶進(jìn)行傳動(dòng),磨頭采用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),同步帶進(jìn)行傳動(dòng) 具有轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn),噪音低,壽命長(zhǎng),安全可靠等特點(diǎn);可以根據(jù)用戶需要自行調(diào)整磨頭和磨拋盤的轉(zhuǎn)速 ,自行設(shè)定壓力,自行設(shè)定制樣時(shí)間,適應(yīng)不同需求;自帶照明系統(tǒng),方便取放試樣;自帶冷卻裝置,可以在研磨時(shí)對(duì)試樣進(jìn)行冷卻,以防止因試樣過(guò)熱而破壞金相組織,是工廠,科研單位以及大專院校實(shí)驗(yàn)室金相制樣設(shè)備理想之選。
名稱 | 規(guī)格 |
磨盤直徑 | 標(biāo)配φ254mm |
磨盤轉(zhuǎn)速 | 100-1000r/min(無(wú)極調(diào)速) 四檔調(diào)速300 500 800 1000r/min |
磨頭轉(zhuǎn)速 | 0—120r/min |
磨盤旋轉(zhuǎn)方向 | 雙向正反轉(zhuǎn) |
磨盤電機(jī)功率 | 2.2KW |
磨頭旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針 |
磨頭電機(jī)功率 | 0.2KW |
磨頭鎖緊方式 | 手動(dòng)(選配自動(dòng)) |
定時(shí)可調(diào)時(shí)間 | 0-99min |
加壓方式 | 單點(diǎn)氣動(dòng)加壓 |
壓力調(diào)節(jié)方式 | 機(jī)械調(diào)壓 |
壓力范圍 | 0-0.3Mpa(常用0.05-0.3Mpa) |
試樣夾持規(guī)格 | 標(biāo)配Ф30(其它可定制) |
試樣夾持?jǐn)?shù)量 | 6 |
電源 | 電壓:220V 頻率:50HZ |
總功率 | 2.8KW |
外形尺寸 | 770X730X700mm |
木箱尺寸 | 840X810X800 |
重量 | 100Kg |
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
磨盤Φ254 | 2 | 個(gè) | 已安裝在設(shè)備上 |
磁性盤 | 2 | 個(gè) | 已安裝在設(shè)備上 |
擋水圈 | 2 | 個(gè) | 已安裝在設(shè)備上 |
防粘盤 | 3 | 個(gè) | Φ250mm |
400目帶膠砂紙 | 4 | 張 | Φ250mm |
800目帶膠砂紙 | 4 | 張 | Φ250mm |
1200目帶膠砂紙 | 4 | 張 | Φ250mm |
帶膠拋光布 | 4 | 張 | Φ250mm |
進(jìn)水管 | 1 | 根 | 6分接口 |
出水管 | 1 | 根 | Φ32 |
技術(shù)文件 | 產(chǎn)品說(shuō)明書1份產(chǎn)品合格證1份 | ||
杭州昊儀儀器有限公司 版權(quán)所有 ? 2026 Inc. 浙ICP備2024105762號(hào)-1
掃一掃咨詢微信客服